Вибро-шумоизоляция
Двери передние (R,L)
| Марка автомобиля | Стоим.расходных материалов (Вибро+Сплэн); бел.руб. | Стоимость работ с учетом НДС и налога на услуги |
Итого по двум деталям |
| Toyota Yaris | 127 440 + 92 160 | 616 000 | 835 600 |
| Toyota Auris | 127 440 + 92 160 | 616 000 | 835 600 |
| Toyota Corolla | 127 440 + 92160 | 616 000 | 835 600 |
| Toyota Avensis | 134 520 + 103 680 | 644 000 | 882 200 |
| Toyota Camry | 127 440 + 103 680 | 644 000 | 875 120 |
| Toyota LC 150 | 134 520 + 103 680 | 812 000 | 1 050 200 |
| Toyota LC 200 | 141 600 + 103 680 | 840 000 | 1 085 280 |
| Toyota Rav 4 | 127 440 + 103 680 | 672 000 | 903 120 |
| Toyota Hilux | 127 440 + 103 680 | 644 000 | 875 120 |
| Toyota Highlander | 127 440 + 103 680 | 812 000 | 1 043 120 |
Двери задние (R,L)
| Марка автомобиля | Стоим.расходных материалов (Вибро+Сплэн); бел.руб. | Стоимость работ с учетом НДС и налога на услуги |
Итого по двум деталям |
| Toyota Yaris | 99 120 + 80 640 | 560 000 | 739 760 |
| Toyota Auris | 113 280 + 92 160 | 560 000 | 765 440 |
| Toyota Corolla | 106 200 + 86 400 | 560 000 | 752 600 |
| Toyota Avensis | 113 280 + 92 160 | 560 000 | 765 440 |
| Toyota Camry | 99 120 + 80 640 | 560 000 | 739 760 |
| Toyota LC 150 | 113 280 + 92 160 | 756 000 | 961 440 |
| Toyota LC 200 | 120 360 + 97 920 | 784 000 | 1 002 280 |
| Toyota Rav 4 | 113 280 + 80 640 | 560 000 | 753 920 |
| Toyota Hilux | 120 360 + 97 920 | 588 000 | 806 280 |
| Toyota Highlander | 120 360 + 97 920 | 756 000 | 974 280 |
Крышка багажника (5 дверь)
| Марка автомобиля | Стоим.расходных материалов (Вибро+Сплэн); бел.руб. | Стоимость работ с учетом НДС и налога на услуги |
Итого по двум деталям |
| Toyota Yaris | 35 400 + 23 040 | 182 000 | 240 440 |
| Toyota Auris | 42 480 + 34 560 | 252 000 | 329 040 |
| Toyota Corolla | 42 480 + 34 560 | 140 000 | 217 040 |
| Toyota Avensis | 49 560 + 40 320 | 140 000 | 229 880 |
| Toyota Camry | 49 560 + 40 320 | 154 000 | 243 880 |
| Toyota LC 150 | 63 720 + 51 840 | 224 000 | 339 560 |
| Toyota LC 200 | 77 880 + 57 600 | 210 000 | 345 480 |
| Toyota Rav 4 | 63 720 + 51 840 | 224 000 | 339 560 |
| Toyota Highlander | 63 720 + 51 840 | 224 000 | 339 560 |
Багажный отсек
| Марка автомобиля | Стоим.расходных материалов (Вибро+Сплэн); бел.руб. | Стоимость работ с учетом НДС и налога на услуги |
Итого по двум деталям |
| Toyota Yaris | 56 640 + 46 080 | 210 000 | 312 720 |
| Toyota Auris | 106 200 + 86 400 | 196 000 | 388 600 |
| Toyota Corolla | 113 280 + 92 160 | 210 000 | 415 440 |
| Toyota Avensis | 106 200 + 86 400 | 210 000 | 402 600 |
| Toyota Camry | 106 200 + 86 400 | 224 000 | 416 600 |
| Toyota LC 150 | 92 040 + 74 880 | 280 000 | 446 920 |
| Toyota LC 200 | 106 200 + 86 400 | 280 000 | 472 600 |
| Toyota Rav 4 | 92 040 + 74 880 | 280 000 | 446 920 |
| Toyota Highlander | 92 040 + 80 640 | 266 000 | 438 680 |
Пол салона
| Марка автомобиля | Стоим.расходных материалов (Вибро+Сплэн); бел.руб. | Стоимость работ с учетом НДС и налога на услуги |
Итого по двум деталям |
| Toyota Yaris | 177 000 + 144 000 | 308 000 | 629 000 |
| Toyota Auris | 177 000 + 144 000 | 322 000 | 643 000 |
| Toyota Corolla | 184 080 + 149 760 | 322 000 | 655 840 |
| Toyota Avensis | 212 400 + 172 800 | 336 000 | 721 200 |
| Toyota Camry | 212 400 + 172 800 | 350 000 | 735 200 |
| Toyota LC 150 | 233 640 + 190 080 | 378 000 | 801 720 |
| Toyota LC 200 | 233 640 + 190 080 | 378 000 | 801 720 |
| Toyota Rav 4 | 226 560 + 178 560 | 350 000 | 755 120 |
| Toyota Hilux | 219 480 + 178 560 | 378 000 | 776 040 |
| Toyota Highlander | 233 640 + 190 080 | 378 000 | 801 720 |
Капот
| Марка автомобиля | Стоим.расходных материалов (Вибро+Сплэн); бел.руб. | Стоимость работ с учетом НДС и налога на услуги |
Итого по двум деталям |
| Toyota Yaris | 42 480 + 34 560 | 70 000 | 147 040 |
| Toyota Auris | 28 320 + 23 040 | 98 000 | 149 360 |
| Toyota Corolla | 49 560 + 40 320 | 98 000 | 187 880 |
| Toyota Avensis | 35 400 + 28 800 | 98 000 | 162 200 |
| Toyota Camry | 49 560 + 40 320 | 98 000 | 187 880 |
| Toyota LC 150 | 63 720 + 51 840 | 112 000 | 227 560 |
| Toyota LC 200 | 70 800 + 57 600 | 126 000 | 254 400 |
| Toyota Rav 4 | 49 560 + 40 320 | 112 000 | 201 880 |
| Toyota Hilux | 49 560 + 40 320 | 112 000 | 201 880 |
| Toyota Highlander | 56 640 + 46 080 | 112 000 | 214 720 |
Задние арки (R,L)
| Марка автомобиля | Стоим.расходных материалов (Вибро+Сплэн); бел.руб. | Стоимость работ с учетом НДС и налога на услуги |
Итого по двум деталям |
| Toyota Yaris | 99 120 + 80 640 | 140 000 | 319 760 |
| Toyota Auris | 99 120 + 80 640 | 140 000 | 319 760 |
| Toyota Corolla | 99 120 + 80 640 | 140 000 | 319 760 |
| Toyota Avensis | 99 120 + 80 640 | 154 000 | 333 760 |
| Toyota Camry | 99 120 + 80 640 | 154 000 | 333 760 |
| Toyota LC 150 | 77 880 + 63 360 | 168 000 | 309 240 |
| Toyota LC 200 | 113 280 + 92 160 | 168 000 | 373 440 |
| Toyota Rav 4 | 106 200 + 69 120 | 154 000 | 329 320 |
| Toyota Highlander | 113 280 + 92 160 | 168 000 | 373 440 |
Крыша салона
| Марка автомобиля | Стоим.расходных материалов (Вибро+Сплэн); бел.руб. | Стоимость работ с учетом НДС и налога на услуги |
Итого по двум деталям |
| Toyota Yaris | 106 200 + 86 400 | 700 000 | 892 600 |
| Toyota Auris | 113 280 + 115 200 | 700 000 | 928 480 |
| Toyota Corolla | 113 280 + 92 160 | 700 000 | 905 440 |
| Toyota Avensis | 141 600 + 115 200 | 714 000 | 970 800 |
| Toyota Camry | 141 600 + 109 440 | 714 000 | 965 040 |
| Toyota LC 150 | 205 320 + 167 040 | 728 000 | 1 100 360 |
| Toyota LC 200 | 226 560 + 184 320 | 756 000 | 1 166 880 |
| Toyota Rav 4 | 148 680 + 115 200 | 714 000 | 977 880 |
| Toyota Hilux | 141 600 + 115 200 | 714 000 | 970 800 |
| Toyota Highlander | 212 400 + 172 800 | 742 000 | 1 127 200 |
Весь автомобиль
| Марка автомобиля | Общая стоимость материала и работ с учетом НДС в бел.руб. на услуги |
| Toyota Yaris | 4 116 920 |
| Toyota Auris | 4 359 280 |
| Toyota Corolla | 4 289 600 |
| Toyota Avensis | 4 468 080 |
| Toyota Camry | 4 497 240 |
| Toyota LC 150 | 5 237 000 |
| Toyota LC 200 | 5 502 080 |
| Toyota Rav 4 | 4 707 720 |
| Toyota Hilux | 3 630 120 |
| Toyota Highlander | 5 312 720 |
